Oferta - podnośniki nożycowe
| Parametry techniczne | 6m | 8m | 10m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | Max. wysokość robocza | m | 6 | 8 | 10 |
| A x B | Wymiar kosza | m x m | 1,64 x 0,74 | 2,25 x 0,84 | 2,35 x 0,84 |
| E x C | Długość / szerokość transport | m x m | 1,83 x 0,77 | 2,36 x 0,85 | 2,35 x 0,84 |
| F | Wysokość transportowa | m | 1,90 | 2,20 | 2,20 |
| G | Wysokość do podstawy kosza | m | 0,98 | 1,10 | 1,50 |
| Maksymalny udźwig | kg | 230 | 350 | 350 | |
| Masa własna | kg | 1000 | 1500 | 1800 |

| Parametry techniczne | 10m | 12m | 15m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | Max. wysokość robocza | m | 10,30 | 12 | 15 |
| A x B | Wymiar kosza | m x m | 2,50 x 1,15 | 2,50 x 1,20 | 3,00 x 1,50 |
| E x C | Długość / szerokość transport | m x m | 2,60 x 1,20 | 2,50 x 1,20 | 3,06 x 1,50 |
| F | Wysokość transportowa | m | 2,40 | 2,40 | 2,98 |
| G | Wysokość do podstawy kosza | m | 2,00 | 2,00 | 2,20 |
| Maksymalny udźwig | kg | 400 | 500 | 500 | |
| Masa własna | kg | 2200 | 2500 | 3000 |
